Fraisiers
variétés professionnelles
Gamme variétale fraisiers disponible
issue de culture conventionnelle
Variétés de fraisiers Très précoces
Variété | Obtenteur | Type de plants | Qualité gustative | Productivité | Observation | Type de plants disponibles | ||||||||
Proximité | Expéditon | Frigo | Frais | Stolon | Motte | Tray | Mini tray | WB | ||||||
ALLEGRO | FRESH FORWARD (HOLLANDE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété très précoce, semi-remontante | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
DAHLI | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | Variété très précoce | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
FESTIVAL | UNIVERSITE DE FLORIDE (USA) | ★ | ★★★ | ★ | ★★★ | Variété pour l’Europe du Sud | ✔︎ | ✔︎ | ||||||
FLAIR | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété gustative | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
GARIGUETTE | INRA (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété référence | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
RUBY GEM | QUEENSLAND (AUSTRALIE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété très précoce semi-remontante | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
TWIST | FRESH FORWARD (HOLLANDE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété à découvrir | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
variétés de fraisiers Précoces
Variété | Obtenteur | Type de plants | Qualité gustative | Productivité | Observation | Type de plants disponibles | ||||||||
Proximité | Expédition | Frigo | Frais | Stolon | Motte | Tray | Mini tray | WB | ||||||
ASIA | NEW FRUIT (ITALIE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété vigoureuse et aromatique | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
CAMAROSA | UNIVERSITE DE CALIFORNIE (USA) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Gros rendement. Fruit ferme | ✔︎ | ✔︎ | ||||||
CANDISS | CIREF (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Bonne qualité gustative | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
CIFLORETTE | CIREF (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | La fraise haut de gamme | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
CHLOE | CIREF (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété gustative | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
DARSELECT | PLANASA (ESPAGNE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | A découvrir en 2024 | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
MANON DES FRAISES® | CIREF (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | La nouvelle alternative à Gariguette | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
VERDI | FRESH FORWARD (HOLLANDE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | A découvrir sur le créneau Darselect | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
variétés de fraisiers Saison
Varieété | Obtenteur | Type de plants | Qualité gustative | Productivité | Observation | Type de plants disponibles | ||||||||
Proximité | Expédition | Frigo | Frais | Stolon | Motte | Tray | Mini tray | WB | ||||||
FALCO | FRESH FORWARD (HOLLANDE) | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | Variété adapté au plein champ sans couverture | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
FIGARO | FRESH FORWARD (HOLLANDE) | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | Variété adapté au plein champ sans couverture | ✔︎ | ✔︎ | ||||||
SONSATION | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Créneau Magnus | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
RUBIS DES JARDINS | CIREF (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété rustique | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
Variétés de fraisiers Demi tardives
Variété | Obtenteur | Type de plants | Qualité gustative | Productivité | Observation | Type de plants disponibles | ||||||||
Proximité | Expédition | Frigo | Frais | Stolon | Motte | Tray | Mini tray | WB | ||||||
FAITH | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | Variété à découvrir | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
SALSA | FRESH FORWAD (HOLLANDE) | ★★★ | ★★ | ★★ | ★★★ | Variété pour circuit court | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
TEA | NEW FRUIT (ITALIE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété à découvrir | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
variétés de fraisiers tardives
Variété | Obtenteur | Type de plants | Qualité gustative | Productivité | Observation | Type de plants disponibles | ||||||||
Proximité | Expédition | Frigo | Frais | Stolon | Motte | Tray | Mini tray | WB | ||||||
MAGNUS | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | Variété à découvrir | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
MALWINA | M. STOPPEL (ALLEMAGNE) | ★★★ | ★★ | ★★★ | ★★★ | La variété la plus tardive du marché | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
variétés de fraisiers Remontantes
Variété | Obtenteur | Type de plants | Qualité gustative | Productivité | Observation | Type de plants disponibles | ||||||||
Proximité | Expédition | Frigo | Frais | Stolon | Motte | Tray | Mini tray | WB | ||||||
ANABELLE | ANGIER (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | La fraise haut de gamme d’été | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
ANAïS | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | Le fruit le plus aromatique du marché | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
BRAVURA | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | Variété à découvrir | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
CHARLOTTE | CIREF (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | La référence | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
CIJOSÉE | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | Variété vigoureuse | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
CIRAFINE | ★★★ | ★★★ | ★★ | ★★ | Variété de bonne qualité gustative | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||
CIRANO | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★ | Variété vigoureuse | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
FAVORI | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | Variété en développement | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
FLORICE | FLEVO BERRY (HOLLANDE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | A découvrir en plants ANGIER | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
MARA DES BOIS | MARIONNET (FRANCE) | ★★★ | ★★★ | ★★★ | ★★★ | A découvrir en plants ANGIER | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
PORTOLAS | UNIVERSITÉ DE CALIFORNIE (USA) | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | Variété d’expédition | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
SAN ANDREAS | ★★ | ★★★ | ★★ | ★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
REINE DES VALLÉES | ★★★ | ★ | ★★★ | ★★★ | Variété type fraise des bois | ✔︎ | ✔︎ |