Pour vos futures plantations, n’hésitez pas à nous contacter : nous saurons vous conseiller le meilleur choix variétal en fonction de votre projet. La qualité de nos griffes sera un facteur déterminant dans la réussite de votre plantation..
Nos griffes d’asperges sont conditionnées en sacs de 100 unités. I Le poids moyen d’une griffe varie de 70 à 110 g selon les variétés.
Variété | ![]() | Pays | Type de production | Grosseur turons | Origine génétique | |
Asperges blanches | Asperges vertes | |||||
ASPALIM | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
CUMULUS | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
DALEZA![]() | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
ERASMUS | ![]() | ![]() | Variété pourpre | ★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
GIJNLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★ | Hybride F1 100% mâle |
MAXLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★★ | Hybride F1 100% mâle |
NOVALLIS VALLIERES | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Population | |
PRIUS | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
VERDUS | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
VOLTAIRE S.O.C. | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★ | Hybride F1 100% mâle |
Variété | ![]() | Pays | Type de production | Grosseur turons | Origine génétique | |
Asperges blanches | Asperges vertes | |||||
ARGENTEUIL | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Population | |
CYGNUS | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★ | Hybride F1 100% mâle |
GROLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★★★ | Hybride F1 100% mâle |
HERKOLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
MARALIM![]() | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
RAMBO | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
ROBBEMS![]() | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
ROSALIE | ![]() | ![]() | Variété pourpre | ★★★ | Hybride F1 100% mâle | |
VALLIERES RACAULT | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Population |
Variété | ![]() | Pays | Type de production | Grosseur turons | Origine génétique | |
Asperges blanches | Asperges vertes | |||||
BACKLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★★ | Hybride F1 100% mâle |
657 route de la Gaillardière
41230 Soings-en-Sologne
France
+33 (0)2 54 98 75 96
Vous pouvez sélectionner vos plants dans nos différentes gammes et indiquer les quantités souhaitées ainsi que la date de livraison.
Nous vous répondrons sous un délai de 5 jours ouvrables.
Site réservé aux producteurs et horticulteurs.
You can select your plants from our different ranges and indicate the desired quantities as well as the delivery date.
We will respond to you within 5 business days.
Site reserved for producers and horticulturists