Do not hesitate to contact us about your future plantings. We can advise you on the best varietal choice according to your project. The quality of our crowns will be a determining factor in the success of your plantation.
Our asparagus crowns are packaged in bags of 100 units. I The average weight of a crown varies from 70 to 110 g depending on the variety.
VERY EARLY fruiting ASPARAGUS crown VARIETIES
EARLY MIDSEASON ASPARAGUS CROWN VARIETIES
Variety | ![]() | Country | Type of production | Spear size | Genetic origin | |
White asparagus | Green asparagus | |||||
ASPALIM![]() | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | 100% male F1 hybrid | |
CUMULUS | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | 100% male F1 hybrid | |
DALEZA![]() | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★ | 100% male F1 hybrid | |
ERASMUS | ![]() | ![]() | Purple variety | ★★★ | 100% male F1 hybrid | |
GIJNLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★ | 100% male F1 hybrid |
MAXLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★★ | 100% male F1 hybrid |
NOVALLIS VALLIERES | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Population | |
PRIUS | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★ | 100% male F1 hybrid | |
VERDUS | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | 100% male F1 hybrid | |
VOLTAIRE S.O.C. | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★ | 100% male F1 hybrid |
SEASONAL ASPARAGUS CROWN VARIETIES
Variety | ![]() | Country | Type of production | Spear size | Genetic origin | |
White asparagus | Green asparagus | |||||
ARGENTEUIL | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Population | |
CYGNUS | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★ | 100% male F1 hybrid |
GROLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★★★ | 100% male F1 hybrid |
HERKOLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★★ | 100% male F1 hybrid | |
MARALIM![]() | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★ | 100% male F1 hybrid | |
RAMBO | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★★ | F1 hybrid mixte | |
ROBBEMS![]() | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★★★ | 100% male F1 hybrid | |
ROSALIE | ![]() | ![]() | Purple variety | ★★★ | 100% male F1 hybrid | |
VALLIERES RACAULT | ![]() | ![]() | ✘ | ★★★ | Population |
LATE SEASON ASPARAGUS CROWN VARIETIES
Variety | ![]() | Country | Type of production | Spear size | Genetic origin | |
White asparagus | Green asparagus | |||||
BACKLIM | ![]() | ![]() | ✘ | ✘ | ★★★★ | 100% male F1 hybrid |
657 route de la Gaillardière
41230 Soings-en-Sologne
France
+33 (0)2 54 98 75 96
Vous pouvez sélectionner vos plants dans nos différentes gammes et indiquer les quantités souhaitées ainsi que la date de livraison.
Nous vous répondrons sous un délai de 5 jours ouvrables.
Site réservé aux producteurs et horticulteurs.
You can select your plants from our different ranges and indicate the desired quantities as well as the delivery date.
We will respond to you within 5 business days.
Site reserved for producers and horticulturists