GARDEN strawberries
VARIETAL RANGE OF STRAWBERRY PLANTS SPECIFICALLY FOR THE horticultural MARKET
EARLY MIDSEASON STRAWBERRY VARIETIES
| Variety | Observation | Taste | Plant vigour | REGION ADAPTATION | ||||
| North West | North East | South East | South West | |||||
CHLOE![]() | Variety worth a look | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| FLAIR | The only early midseason and semi-day-neutral variety | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| GARIGUETTE | The current reference variety | ★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| MANON DES FRAISES® | The alternative variety Gariguette | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
SEASONAL STRAWBERRY VARIETIES
| Variety | Observation | Taste | Plant vigour | REGION ADAPTATION | ||||
| North West | North East | South East | South West | |||||
| ANABLANCA | An original and innovative product, perfectly suited to segmentation | ★★★★ | ★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| ANARED | Strawberry with raspberry flavour | ★★ | ★★ | ✔︎ | ✔︎ | |||
| RUBIS DES JARDINS | Hardy variety | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||
| SONSATION | The variety suitable as a seasonal variety | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ |
day-neutral STRAWBERRY VARIETIES
| Variety | Observation | Taste | Plant vigour | REGION ADAPTATION | ||||
| North West | North East | South East | South West | |||||
| ANAÏS | The variety with strong aromatic potential | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| CHARLOTTE | The latest from CIREF | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| CIJOSÉE | Varieties being developed | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| CIRAFINE | ||||||||
| CIRANO | ||||||||
| FAVORI | Large fruit variety | ★★★ | ★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| MARA DES BOIS | Worth a look in ANGIER plants | ★★★★ | ★★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| MOUNT EVEREST | Climbing variety | ★★ | ★★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| GENTO | Technically outdated varieties | ★★ | ★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |
| OSTARA | ||||||||
| RABUNDA | ||||||||
| REINE DES VALLÉES | Wild strawberr | ★★★ | ★★ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |

