Variétés biologiques
Gamme variétale fraisiers disponible
issue de culture biologique
Plants de fraisiers biologique
Les pépinières ANGIER SAS vous présentent pour la saison 2020 une gamme variétale fraisiers spécifique à la culture BIOLOGIQUE.
Cette gamme variétale BIOLOGIQUE comprend des variétés soit :
• issue de culture biologique et certifiée par ECOCERT France SAS 
• ou issue de culture conventionnelle (non traités après récolte)
Les variétés sélectionnées sont :
• rustiques et adaptées à la culture de pleine terre.
• tolérantes à certaines maladies telles que l’oidium, phytophthora cactorum…
• de très bonnes qualités gustatives.
N’hésitez pas à nous contacter afin de vous préconiser les variétés les mieux adaptées à votre terroir.
| CRENEAU DE PRODUCTION | VARIETE | TYPE DE PLANTS DISPONIBLES | ||||||||||
| ISSUE DE CULTURE BIOLOGIQUE Pépinières ANGIER - France | ISSUE DE CULTURE BIOLOGIQUE Pépinières DE KEMP - Hollande | ISSUE DE CULTURE CONVENTIONELLE NON TRAITES APRES RECOLTE Pépinières ANGIER - France | ||||||||||
| FRIGO B | FRIGO A | FRIGO A+ | FRIGO B | FRIGO B | FRIGO B | FRIGO B | FRIGO A | FRIGO A+ | MOTTES | |||
| TRES PRECOCE | ALLEGRO | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| DAHLI | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| GARIGUETTE | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| FLAIR | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| PRECOCE | CIFLORETTE | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| CANDISS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| VERDI | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| MANON DES FRAISES® | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| SAISON | FALCO | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| SONSATION | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| RUBIS DES JARDINS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| DEMI TARDIVE | FAITH | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||||
| TEA | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| TARDIVE | MALWINA | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| MAGNUS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| REMONTANTE | CHARLOTTE | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||
| CIJOSEE | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| CIRAFINE | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | |||||
| FAVORI | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ||||||||
| MARA DES BOIS | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ | ✔︎ |
